过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备,可保护压缩机、泵、仪表和其它设备的正常工作,当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,旋开支管底部螺塞,排净流体,拆下法兰盖, 取出滤筒,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。目前已广泛应用于石油、化工、医药、食品、环保等行业。若将它串联地安装在泵的入口或系统管线的其它部位,则既可延长泵和其它设备的使用寿命,又能保证整个系统的安全。
二、产品型号标注 1.过滤器代号说明:
SBY:同径Y型; SBT:同径T型;SBC:临时;SBL:篮式过滤器。
2.型号举例
等径T型折流式、公称直径200、法兰连接、2.5MPa、滤网为20目/英寸、碳钢材质。表示方法:SBT200I-2.5/20A。
三、产品规格及技术参数
SBL-I(SDL-I)型过滤器[PN≤5.0MPa,DN25-300]
公称直径DN | 结构尺寸 | |||
L | H | H1 | D | |
25 | 180 | 260 | 160 | Φ76 |
32 | 200 | 270 | 160 | Φ76 |
40 | 260 | 300 | 170 | Φ108 |
50 | 260 | 300 | 170 | Φ108 |
65 | 330 | 360 | 210 | Φ133 |
80 | 340 | 400 | 250 | Φ159 |
100 | 400 | 470 | 300 | Φ219 |
125 | 480 | 550 | 360 | Φ273 |
150 | 500 | 630 | 420 | Φ273 |
200 | 560 | 780 | 530 | Φ325 |
250 | 660 | 930 | 640 | Φ426 |
300 | 750 | 1200 | 840 | Φ478 |
SBL—II(SDL—II)型过滤器[PN≤5.0MPa,DN350—500]
公称直径DN | 结构尺寸 | ||||||
L | H | H1 | H2 | D | D1 | n-d | |
350 | 800 | 1680 | 300 | 1310 | Φ500 | Φ420 | 3-Φ20 |
400 | 840 | 1850 | 300 | 1450 | Φ550 | Φ450 | 3-Φ20 |
450 | 960 | 2050 | 300 | 1610 | Φ600 | Φ520 | 3-Φ24 |
500 | 1060 | 2210 | 300 | 1740 | Φ700 | Φ620 | 3-Φ24 |
SBL—III(SDL—III)型过滤器[PN≤5.0MPa,DN25—300]
公称直径DN | 结构尺寸 | ||||
L | H | H1 | H2 | D | |
25 | 180 | 280 | 110 | 180 | Φ76 |
32 | 200 | 285 | 110 | 180 | Φ76 |
40 | 260 | 340 | 120 | 220 | Φ108 |
50 | 260 | 340 | 120 | 220 | Φ108 |
65 | 330 | 400 | 160 | 270 | Φ133 |
80 | 340 | 460 | 180 | 320 | Φ159 |
100 | 400 | 550 | 200 | 390 | Φ219 |
125 | 480 | 630 | 260 | 450 | Φ273 |
150 | 500 | 720 | 310 | 530 | Φ273 |
200 | 560 | 900 | 390 | 670 | Φ325 |
250 | 660 | 1070 | 480 | 800 | Φ426 |
300 | 750 | 1360 | 640 | 1040 | Φ478 |
SBL—IV(SDL—IV)型过滤器[PN≤5.0MPa,DN350—500]
公称直径 DN |
结构尺寸 | |||||||
L | H | H1 | H2 | H3 | D | D1 | n-d | |
350 | 800 | 1890 | 300 | 1070 | 1520 | 500 | 420 | 3-Φ20 |
400 | 840 | 2000 | 300 | 1080 | 1660 | 550 | 430 | 3-Φ20 |
450 | 960 | 2320 | 300 | 1280 | 1880 | 600 | 520 | 3-Φ24 |
500 | 1080 | 2510 | 300 | 1390 | 2040 | 700 | 620 | 3-Φ24 |
- 上一篇: SBC-II型四氟锥形过滤器
- 下一篇: SBL篮式过滤器